部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 1 号窗口 F
+ 组 2019年 A1:E1449月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
1 | 鱼香肉丝饭 | 13.00 | 鱼香肉丝调料包+素菜6元,米饭1元。炖蛋0.8元 可乐0.5 | 36.00% |
2 | 肉末茄子饭 | 12.00 | 肉末茄子调料包+素菜5.5元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 36.30% |
4 | 手撕鸡 | 13.00 | 手撕鸡调料包+素菜7元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 29.10% |
5 | 可乐鸡肉 | 15.00 | 可乐鸡肉调料包+素菜7元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 34.00% |
6 | 上校鸡块 | 14.00 | 上校鸡块调料包+素菜6.5元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 38.40% |
7 | 巴西烤香鸡 | 14.00 | 土家酱香鸡调料包+素菜7元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 29.10% |
8 | 黑椒鸡扒 | 14.00 | 黑椒里脊调料包+素菜7.5元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 35.00% |
9 | 酱牛肉 | 18.00 | 牛肉粒调料包+素菜11.5元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 31.50% |
10 | 孜然猪扒 | 13.00 | 孜然肉片调料包+素菜7,米饭1元。炖蛋0.5元 | 34.60% |
11 | 宫保鸡丁 | 13.00 | 小炒黄牛肉调料包+素菜8.5元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 37.50% |
12 | 台湾卤肉 | 15.00 | 台湾卤肉调料包+素菜8.5元,米饭1元。炖蛋0.5元 | 33.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 2 号窗口 炒饭 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
| | | 米粉、肠粉、年糕类1.2元每份、调味品0.7元、小菜0.2元 | |
1 | 蛋炒饭 | 7.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 素菜0.8 | 38.00% |
2 | 西红柿炒饭 | 8.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 西红柿0.9 素菜0.6 | 37.00% |
3 | 火腿炒饭 | 8.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 火腿肠1.5 | 37.00% |
4 | 肉丝炒饭 | 8.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 肉丝1.6 | 36.00% |
5 | 香菇腊肠炒饭 | 12.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 香菇1.7 腊肠2.3 | 37.00% |
6 | 牛肉炒饭 | 12.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 素菜0.8 牛肉3.3 | 36.00% |
7 | 玉米炒饭 | 8.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 素菜0.4 玉米1.1 | 37.00% |
8 | 黄金炒饭 | 7.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 素菜0.8 | 38.00% |
9 | 虾仁炒饭 | 10.00 | 米饭1.2 鸡蛋1.4 调料0.7 小菜0.2 素菜0.8 虾仁2.4 | 33.00% |
10 | 鸡蛋肠粉 | 6.00 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 | 35.00% |
11 | 牛肉肠粉 | 10.00 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 牛肉2.4 | 37.00% |
12 | 肉末肠粉 | 8.00 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 猪肉末1.1 | 37.00% |
13 | 鸡肉肠粉 | 8 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 鸡肉丁1.1 | 37.00% |
14 | 火腿肠粉 | 7 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 火腿丁0.7 | 34.00% |
| 培根肠粉 | 9 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 培根丁1.6 | 38.00% |
| 玉米肠粉 | 7 | 肠粉1.2元 鲜肉浇头1.3 酱丁0.3 鸡蛋1.1 玉米0.7 | 34.00% |
| 大混沌 | 6 | 混沌片0.8新鲜猪肉2.7 调味料0.3 | 36.00% |
| 鸡肉丝土豆粉 | 10 | 土豆粉1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3鸡肉丝2.7 | 37.00% |
| 虾仁土豆粉 | 10 | 土豆粉1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3 虾仁2.8 | 36.00% |
| 腊肠土豆粉 | 8 | 土豆粉1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3腊肠1.4 | 37.00% |
| 肉丝土豆粉 | 10 | 土豆粉1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3肉丝2.9 | 35.00% |
| 三丝土豆粉 | 8 | 土豆粉1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3鸡肉丝0.7 猪肉0.3 香菇0.4 | 37.00% |
| 鸡丝年糕 | 8 | 年糕1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3 鸡肉丝1.1 青椒0.3 | 37.00% |
| 肉丝年糕 | 10 | 年糕1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3 肉丝3 | 34.00% |
| 虾仁年糕 | 10 | 年糕1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3 虾仁2.8 | 36.00% |
| 腊肠年糕 | 8 | 年糕1.7 调味料1 配菜0.6 酱丁0.3 腊肠1.4 | 37.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 3 号窗口 水饺 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
| 小份水饺 | | 190/件,1件/400个,1个/0.475 调料(醋、小菜、辣椒油等0.6元) | |
1 | 鲜肉大葱水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
2 | 韭菜鲜肉水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
3 | 三鲜鲜肉水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
4 | 香菇鲜肉水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
5 | 芹菜鲜肉水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
6 | 白菜鲜肉水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
7 | 玉米鲜肉水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
8 | 韭菜鸡蛋水饺 | 10.00 | 一份/12个, 每个0.475元 水饺5.7元成本 调料0.6元 | 37.00% |
9 | 大份水饺 | | 190/件,1件/400个,1个/0.475 (醋、小菜、辣椒油等0.6元) | |
10 | 鲜肉大葱水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
11 | 韭菜鲜肉水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
12 | 三鲜鲜肉水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
13 | 香菇鲜肉水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
14 | 芹菜鲜肉水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
15 | 白菜鲜肉水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
16 | 玉米鲜肉水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
17 | 韭菜鸡蛋水饺 | 12.00 | 一份/16个, 每个0.475元 水饺7.6元成本 调料0.6元 | 31.00% |
18 | | | | |
19 | 汤圆 | | 205/件 1件550个,1个/0.372 | |
20 | 汤圆 | 10.00 | 一份/16个, 每个0.372元 汤圆5.95元成本 调料0.4元 | 35.00% |
21 | 汤圆 | 12.00 | 一份/20个, 每个0.316元 汤圆6.32元成本 调料0.2元 | 34.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 4 号窗口 面 条 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
| | | 面条2.1元/斤,每份面条4两0.82元
调味料(猪骨汤,麻油,藤椒油,猪油,花生酱,)共计1.1元 香料(香葱香菜,除醋辣椒油)0.3元 | |
1 | 骨汤面 | 5.00 | 面条0.82 调料1.1 生菜0.6 猪油0.4香料0.3 | 35.00% |
2 | 鸡蛋汤面 | 7.00 | 面条0.82 调料1.1 荷包蛋1.2 香干1 香料0.3 | 36.00% |
3 | 鸡排汤面 | 10.00 | 面条0.82 调料1.1 豆腐0.7 鸡排3.5 香料0.3 | 35.00% |
4 | 酸菜肉丝汤面 | 9.00 | 面条0.82 调料1.1 鱼酸菜0.9 肉丝2.5 香料0.3 | 37.00% |
5 | 青椒肉丝汤面 | 9.00 | 面条0.82 调料1.1 青椒1.1肉丝2.5 香料0.3 | 35.00% |
6 | 西红柿鸡蛋面 | 8.00 | 面条0.82 调料1.1 西红柿1 炒鸡蛋1.8 香料0.3 | 37.00% |
7 | 香菇炖鸡汤面 | 12.00 | 面条0.82 调料1.1 香菇1.2 鲜鸡3.7 鸡架汤0.6 香料0.3 | 35.00% |
8 | 大排汤面 | 12.00 | 面条0.82 调料1.1 猪大排5.4 香料0.3 | 36.00% |
9 | 牛肉汤面 | 14.00 | 面条0.82 调料1.1 牛肉浇头5.9 蒜苗0.8 香料0.3 | 36.00% |
10 | 热狗 | 1.00 | 1根/0.7 | 30.00% |
11 | 豆干 | 1.00 | 茶干0.45元,卤料0.2元。 | 35.00% |
12 | 鸭腿汤面 | 12.00 | 面条0.82 卤制鸭腿4.3 卤料1.1 调料1.1 香料0.3 | 36.50% |
13 | 鸡腿汤面 | 9.00 | 面条0.82 鸡腿3.6 调料1.1 香料0.3 | 35.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中快 餐饮公司 5-9号窗口 早点 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
1 | 鸡蛋饼 | 2.00 | 面粉0.3 鸡蛋0.8 油0.3 | 30.00% |
2 | 韭菜饼 | 2.00 | 面粉0.3 鸡蛋0.5 油0.3 韭菜0.2 | 35.00% |
3 | 开花馒头 | 1.00 | 面粉0.3 白糖0.35 | 35.00% |
4 | 椒盐饼 | 2.00 | 面粉0.3 椒盐粉0.5 白芝麻0.2 白糖0.25 | 37.00% |
5 | 青椒鸡蛋饼 | 2.00 | 面粉0.2 青椒0.3 鸡蛋0.7 油0.1 | 35.00% |
6 | 肉丝酥油饼 | 2.50 | 面粉0.2 肉丝0.9 油0.2 起酥油0.4 | 32.00% |
7 | 豆沙饼 | 2.00 | 面粉0.2 豆沙馅0.6 调料0.2 白糖0.3 | 35.00% |
8 | 鲜肉包 | 1.50 | 面粉0.2 猪肉0.85 | 30.00% |
9 | 青菜包 | 1.00 | 青菜0.3 面粉0.2 调料0.2 | 30.00% |
10 | 梅干菜包 | 1.50 | 梅干菜肉馅0.5 面粉0.3调料0.15 | 36.00% |
11 | 粉丝包 | 1.50 | 粉丝肉馅0.5 面粉0.3 调料0.15 | 36.00% |
12 | 烧麦 | 2.00 | 烧麦片0.3 糯米0.5 胡萝卜0.3 调料0.2 | 35.00% |
13 | 蛋挞 | 2.50 | 蛋挞皮0.3 鸡蛋0.8 纯牛奶0.3 糖粉0.3 | 32.00% |
14 | 汉堡包 | 3.50 | 汉堡片0.8 调料0.2 鸡蛋0.8 油0.3 素菜0.3 | 31.00% |
15 | 土豆卷 | 2.00 | 面粉0.3 调料0.2 鸡蛋0.2 油0.2 土豆0.4 | 35.00% |
16 | 南瓜饼 | 1.00 | 糯米粉0.2 糖0.2 南瓜0.28 | 32.00% |
17 | 麻团 | 1.00 | 糯米粉0.2 糖0.2 白芝麻0.1 豆沙馅0.16 | 34.00% |
18 | 烤肠卷 | 1.50 | 面粉0.3 烤肠0.5 调料0.1 油0.1 | 33.00% |
19 | 紫菜卷 | 2.00 | 糯米0.4 调料0.2 海苔0.1 肉丝0.4 油0.2 | 35.00% |
20 | 稀饭 | 1.00 | 大米0.68 | 32.00% |
21 | 油条 | 1.50 | 油条粉0.3 鸡蛋0.4 油条膨松剂0.1 油0.2 | 33.00% |
22 | 生煎 | 1.50 | 油0.2 面粉0.2 猪肉0.4 香料0.1 | 33.00% |
23 | 黑米粥 | 2.00 | 黑米0.6 糯米0.4 白糖0.1 红枣0.1 打包材料0.1 | 35.00% |
24 | 小米南瓜粥 | 2.00 | 小米0.5 南瓜0.5 糯米0.2 白糖0.1 | 35.00% |
25 | 华夫饼 | 3.00 | 面粉0.2 鸡蛋0.9 纯牛奶0.7 白糖0.2 | 33.00% |
26 | 蛋糕 | 3.00 | 面粉0.4 白糖0.5 鸡蛋0.9 调料0.1 | 36.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 13 号窗口 快 餐 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
1 | 鸭腿 | 5.00 | 冻鸭腿2.8 调料0.5 | 34.00% |
2 | 烤上腿 | 5.00 | 上腿肉2.6 调料0.6 | 36.00% |
3 | 冬瓜排骨 | 4.50 | 排骨1 冬瓜0.8 调料0.5 香料0.5 | 37.00% |
4 | 菠萝古老肉 | 5.00 | 鲜鸡丁1.2 菠萝0.9 食用油0.5香料0.3 调料0.3 | 36.00% |
5 | 油焖茄子 | 2.50 | 茄子0.5 油0.5 香料0.3 调料0.3 | 36.00% |
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.00 | 西红柿0.6 鸡蛋1.1 香料0.2 调料0.2 | 30.00% |
7 | 香菇肉片 | 4.00 | 香菇0.4 肉片1.1 调料0.3 香料0.3 油0.5 | 35.00% |
8 | 土豆烧鸡 | 5.00 | 土豆1 鲜鸡1.2 调料0.5 香料0.5 | 36.00% |
9 | 家常豆腐 | 3.00 | 老豆腐0.7 白菜0.5 调料0.4 香料0.3 | 36.00% |
10 | 土豆丝 | 1.50 | 土豆0.4 调料0.2 香料0.4 | 33.00% |
11 | 杭白菜 | 1.50 | 白菜0.4 调料0.3 香料0.3 | 33.00% |
12 | 生菜 | 1.50 | 生菜0.4 调料0.3 香料0.3 | 33.00% |
13 | 芹菜腐竹 | 2.50 | 芹菜0.5 腐竹0.5 调料0.3 香料0.3 | 36.00% |
14 | 西葫芦炒蛋 | 2.50 | 西葫芦0.6 鸡蛋0.7 香料0.2 调料0.2 | 32.00% |
15 | 面筋烧白菜 | 3.00 | 白菜0.7 面筋1 调料0.3 香料0.3 | 34.00% |
16 | 韭菜鸡蛋 | 3.50 | 韭菜0.5 鸡蛋1.3 调料0.3 香料0.2 | 34.00% |
17 | 蒸鸡蛋 | 2.00 | 鸡蛋0.7 调料0.2 香料0.4 | 35.00% |
18 | 土豆回锅肉 | 3.50 | 土豆0.3 五花肉1.1 调料0.2 香料0.2 | 34.00% |
19 | 青椒鸡蛋 | 2.50 | 青椒0.5 鸡蛋0.7 香料0.2 调料0.2 | 36.00% |
20 | 豆角炒肉 | 3.50 | 豆角0.5 肉片1.3 调料0.3 香料0.2 | 34.00% |
21 | 香菇炖鸡 | 4.00 | 香菇0.9 鲜鸡0.9 香料0.4 调料0.3 | 37.00% |
22 | 素炒藕片 | 2.00 | 藕0.7 香料0.3 调料0.3 | 35.00% |
23 | 白菜 | 1.00 | 白菜0.4 调料0.2 香料0.1 | 30.00% |
24 | 水煮肉片 | 4.00 | 猪肉片1.5 黄豆芽0.5 香料0.3 调料0.3 | 35.00% |
25 | 红烧鸡腿 | 4.50 | 鸡腿2.3 调料0.2 香料0.3 | 37.00% |
26 | 冬瓜片 | 2.00 | 冬瓜0.8 香料0.2 调料0.3 | 35.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 10 号窗口 面夫子 组 2019年 9 月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
| | | 包子类面皮40克,馅料26克。 辅料为酵母,泡打粉等添加剂0.1元。 豆浆类打包材料费用0.1元。 | |
1 | 青菜包 | 1.00 | 面粉0.2 青菜馅0.35 辅料0.1 | 35.00% |
| 烧麦 | 2.00 | 烧麦皮0.3 糯米0.4 馅料0.6 | 35.00% |
2 | 肉包 | 1.50 | 面粉0.3 肉馅0.55 辅料0.1 | 36.60% |
3 | 梅干菜包 | 1.50 | 面粉0.3 肉馅0.3 梅干菜馅0.3 辅料0.1 | 33.30% |
4 | 茶树菇包 | 1.50 | 面粉0.3 肉馅0.3 茶树菇馅料0.3 辅料0.1 | 33.30% |
5 | 卤肉包 | 2.00 | 面粉0.3 卤肉馅0.97 | 36.00% |
6 | 奶黄包 | 1.50 | 面粉0.3 奶黄馅0.4 白糖0.15 辅料0.1 | 36.00% |
7 | 萝卜鲜肉包 | 1.50 | 面粉0.3 肉馅0.3 萝卜0.25 辅料0.1 | 36.00% |
8 | 粉丝蒸饺 | 1.50 | 粉丝馅0.6 大饺皮0.3 辅料0.1 | 33.30% |
9 | 牛奶馒头 | 0.60 | 面粉0.2 奶粉0.1 辅料0.1 | 33.30% |
10 | 红糖馒头 | 1.00 | 面粉0.3 红糖0.3 辅料0.1 | 30.00% |
11 | 黑米粥 | 2.00 | 黑米0.5 糯米0.4 白糖0.3 打包材料0.1 | 35.00% |
12 | 小米南瓜粥 | 2.00 | 小米0.4元 南瓜0.3 糯米0.2 白糖0.3 打包材料0.1 | 35.00% |
13 | 红豆卷 | 1.50 | 卷皮0.3 红豆0.6 辅料0.1 | 33.30% |
14 | 窝窝头 | 1.50 | 面粉0.6 白糖0.3 辅料0.1 | 33.30% |
15 | 八珍糯米粑 | 2.00 | 八珍馅料0.6 糯米0.4 白糖0.2 辅料0.1 | 35.00% |
16 | 鸡蛋 | 1.20 | 鸡蛋0.85/个 | 29.10% |
17 | 现磨豆浆 | 2.00 | 黄豆0.8 白糖0.4 打包材料0.1 | 35.00% |
18 | 永和豆浆 | 2.00 | 黄豆0.8 白糖0.2 奶粉0.2 打包材料0.1 | 35.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 号窗口 煎 饼 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
1 | 煎饼 | 4.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 | 37.50% |
2 | 鸡肉肠煎饼 | 6.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 鸡肉肠1.5 | 33.00% |
3 | 火腿肠煎饼 | 5.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 火腿肠0.7 | 36.00% |
4 | 鸡柳煎饼 | 6.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 无骨鸡柳1.5元 | 33.00% |
5 | 大肉串煎饼 | 6.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 肉串1.3 | 33.00% |
6 | 里脊肉煎饼 | 6.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 里脊肉1.2 | 36.00% |
7 | 脆骨肠煎饼 | 6.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 脆骨肠1.8 | 33.00% |
8 | 火腿片煎饼 | 5.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 火腿片1 | 36.00% |
9 | 金针菇煎饼 | 5.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 金针菇1.1 | 35.00% |
10 | 土豆丝煎饼 | 5.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.4 鸡蛋0.8 酱0.2 土豆丝1 | 36.00% |
11 | 海带丝煎饼 | 5.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.4 鸡蛋0.8 酱0.2 海带丝1 | 36.00% |
12 | 黄瓜煎饼 | 5.00 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.4 鸡蛋0.8 酱0.2 黄瓜丝0.7 | 36.00% |
13 | 生菜煎饼 | 5.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.4 鸡蛋0.8 酱0.2 生菜1 | 36.00% |
14 | 肉松煎饼 | 5.50 | 面粉0.7 脆皮0.6 调料0.2 鸡蛋0.8 酱0.2 肉松1.1 | 34.00% |
| | | | |
部门: 一 楼 中 快 餐饮公司 号窗口 豆浆 组 2019年 9月 |
序号 | 品名 | 售价 | 主要原料及成本核算 | 毛利 |
1 | 鲜桔柠檬 | 6.00 | 柠檬原料1.5 金桔0.7 红白糖0.8 打包材料1 | 33.00% |
2 | 鲜奶茶 | 5.00 | 红茶原料0.8 牛奶1 白糖0.5 打包材料0.8 | 38.00% |
3 | 冰奶咖 | 6.00 | 咖啡1.5 牛奶1 白糖0.5 打包材料1 | 33.00% |
4 | 椰奶 | 4.00 | 椰子粉0.7 牛奶0.5 白糖0.3 打包材料1 | 37.00% |
5 | 百香果 | 5.00 | 百香果原料1 白糖0.4 柠檬汁0.4 金桔汁0.4 打包材料1 | 36.00% |
6 | 茉莉花茶 | 4.00 | 茉莉花茶茶包1 白糖0.3 清茶0.3 打包材料1 | 35.00% |
7 | 鲜橙汁 | 4.00 | 越南脐橙0.7 白糖0.4鲜橙汁0.5 打包材料1 | 35.00% |
8 | 鲜榨西瓜汁 | 6.00 | 西瓜2.5 白糖0.3 打包材料1 | 36.00% |
9 | 蓝莓西米露 | 5.00 | 蓝莓0.9 西米0.5 白糖0.2 牛奶0.6 打包材料1 | 36.00% |
10 | 芒果西米露 | 5.00 | 芒果0.8 西米0.5 白糖0.3 牛奶0.6 打包材料1 | 33.00% |
11 | 双皮奶 | 5.00 | 双皮奶原料0.7 西米0.5 调料1 打包材料1 | 36.00% |
12 | 鲜豆浆 | 2.00 | 进口黄豆0.7 打包材料0.6 | 35.00% |
13 | 红枣豆浆 | 2.50 | 进口黄豆0.7 红枣0.3 打包材料0.6 | 36.00% |
14 | 燕麦豆浆 | 3.00 | 燕麦0.8,黄豆0.5 打包材料0.6 | 36.00% |
15 | 牛奶燕麦 | 5.00 | 牛奶粉1 燕麦1.2 打包材料1 | 36.00% |
16 | 珍珠奶茶 | 6.00 | 珍珠调料1.5 牛奶0.8 甜奶茶0.5打包材料1 | 36.00% |
17 | 芋圆奶茶 | 6.00 | 芋圆调料2 甜奶茶1 打包材料1 | 33.00% |
18 | 暖橙百香 | 6.00 | 进口甜橙1.5元,百香果1.5元,打包材料1 | 33.00% |